//PROMOTION Zustände setzen
function state_original () {
	document.getElementById('projektmanagement').src='daten/icon_projektmanagement_small.png';
	document.getElementById('eplan').src='daten/icon_eplan_small.png';
	document.getElementById('pdms').src='daten/icon_pdms_small.png';
	document.getElementById('zwcad').src='daten/icon_zwcad_small.png';
	document.getElementById('logo').src='daten/ddt_logo.png';
	document.getElementById('spalte3').style.fontStyle='normal';
	document.getElementById('spalte3').style.paddingTop='3%';
	document.getElementById('spalte3').style.fontSize='1.1em';
	if(document.getElementById('lang').value=='ger') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="<img src=\"daten/text_ddt_gmbh.gif\" style=\"width:6em; float:left;\"> - Digitale Dokumentationstechnik <br><br>Ihr starker Partner mit Verständnis für Ihre Pläne";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">DDT.EU - WILLKOMMEN</p>Wir bieten Ihnen hier alle Informationen zu unseren Dienstleistungen und Angeboten. Sollte Ihnen mal etwas fehlen, sprechen Sie uns an";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">VERSTÄNDNIS</p> für Ihre Pläne: 13 Jahre Erfahrung in der Elektrotechnik machen unsere Dienstleistungen zu einer wertvollen Unterstützung für Ihre Projekte";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN:</p><img src=\"daten/arrow.png\" id=\"arrow\" style=\"width:35%; float:right;\">Fahren Sie mit der Maus über diese Icons";
	}
	if(document.getElementById('lang').value=='eng') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="<img src=\"daten/text_ddt_gmbh.gif\" style=\"width:6em; float:left;\"> - Digitale Dokumentationstechnik <br><br>Your professional Partner with qualification for your plans";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">DDT.EU - WELCOME</p>We offer clearly arranged Informations concerning our services and terms to you. Let us know if you miss anything";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">QUALIFICATION</p> for your plans: 13 years of experience in electrical engineering make our services to a significant benefit for your projects";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">THIS MAY CONCERN YOU:</p><img src=\"daten/arrow.png\" id=\"arrow\" style=\"width:35%; float:right;\">Move your cursor over these icons";
	}
}
function state_projektmanagement() {
	document.getElementById('projektmanagement').src='daten/icon_projektmanagement_big.png';
	document.getElementById('logo').src='daten/logo_projektmanagement.png';
	document.getElementById('spalte3').style.fontStyle='italic';
	document.getElementById('arrow').style.display='none';
	if(document.getElementById('lang').value=='ger') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="Projektmanagement bei DDT<br><br>Höchster Nutzen für unsere Kunden";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">ABLAUF</p>Das Projekt führen, koordinieren, steuern und kontrollieren: Vom ersten Konzept bis zur fertigen Dokumentation";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">ALLES AUS EINER HAND</p>Consulting, Engineering, Softwareeinführungen, Schulungen: Unsere Mitarbeiter sind ständig für Sie auf dem Laufenden";
		document.getElementById('spalte3').style.paddingTop="0";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">IHRE ANFORDERUNGEN</p>Kompetenz, eine ganzheitliche und nachhaltige Denkweise, zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten - Für unsere Mitarbeiter selbstverständlich";
	}
	if(document.getElementById('lang').value=='eng') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="Project Management with DDT<br><br>The highest Advantage for our customers";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">WORKFLOW</p>Administration, coordination and supervision: Beginning with the very first concept up to the complete documentation";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">FROM ONE SOURCE</p>Consulting, Engineering, Software Implementation, Training: Our personell are always up-to-date for you";
		document.getElementById('spalte3').style.paddingTop="0";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">YOUR REQUIREMENTS</p>Expertise, a widespread and sustainable mindset, interpersonal and communication skills - Self-evident for our personell ";
	}	
}
function state_eplan() {
	document.getElementById('eplan').src='daten/icon_eplan_big.png';
	document.getElementById('logo').src='daten/logo_eplan.png';
	document.getElementById('spalte3').style.fontStyle='italic';
	document.getElementById('spalte3').style.paddingTop='0';
	document.getElementById('arrow').style.display='none';
	if(document.getElementById('lang').value=='ger') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="Eplan<sup>&copy</sup><br><br>Wir bieten einen Full-Service rund um Eplan &copy";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">ENGINEERING</p>Wir konstruieren in allen gängigen Eplan<sup>&copy</sup>-Versionen: Eplan 21<sup>&copy</sup>, Eplan Classic<sup>&copy</sup>, Eplan electric P8<sup>&copy</sup>";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">PRODUKTEINFÜHRUNG</p>Wir beraten Sie auf der Grundlagen unserer 13-jährigen Erfahrung mit Eplan<sup>&copy</sup>. Die wichtigsten Kriterien sind dabei die spezifischen Anforderungen in Ihrem Unternehmen";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">STAMMDATEN & STANDARDISIERUNG</p>Die Stammdatenpflege ist der wichtigste Prozess wenn es um effektives Konstruieren geht. Wir zeigen Ihnen wie es geht";
	}
	if(document.getElementById('lang').value=='eng') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="Eplan<sup>&copy</sup><br><br>We offer the complete package";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">ENGINEERING</p>We offer services with Eplan<sup>&copy</sup> in all common versions: Eplan 21<sup>&copy</sup>, Eplan Classic<sup>&copy</sup>, Eplan electric P8<sup>&copy</sup>";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">PRODUCT INTRODUCTION</p>We consult our customers based on our experience in 12 years of engineering with Eplan<sup>&copy</sup>. The most important parameters are the conditions in your company";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">STANDARDS</p>The maintenance of master data is an important process concerning effective engineering. ";
	}	
}
function state_pdms() {
	document.getElementById('pdms').src='daten/icon_pdms_big.png';
	document.getElementById('logo').src='daten/pdms1.png';
	document.getElementById('spalte3').style.fontStyle='italic';
	document.getElementById('spalte3').style.paddingTop='0';
	document.getElementById('arrow').style.display='none';
	if(document.getElementById('lang').value=='ger') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="PDMS<br><br>Production Data Management System";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">MODULARES PRINZIP</p>Alle Module sind unabhängig voneinander einsetzbar. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre Anforderungen. Bezahlen Sie nur das, was Sie wirklich brauchen";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">RATIONALISIEREN SIE IHR ENGINEERING</p>Die Module integrieren sich in Ihren Konstruktionsprozess und verbessern veraltete und unökonomische Vorgehensweisen";
		document.getElementById('spalte3').style.fontSize='0.95em';
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<ul type=\"square\"><li>EMS - Engineering Management System</li><li>DMS - Document Management System</li><li>LMS - Location Management System</li><li>CMS - Cable Management System</li><li>UMS - User Management System</li></ul>";
	}
	if(document.getElementById('lang').value=='eng') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="PDMS<br><br>Production Data Management System";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">MODULAR CONCEPT</p>All modules can be used independently of each other. This allows an ideal adaption to your requirements. You only pay for what you need";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">RATIONALIZE YOUR ENGINEERING</p>Our modules integrate themselves in the engineering process and optimize antiquated, uneconomic procedures";
		document.getElementById('spalte3').style.fontSize='0.95em';
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<ul type=\"square\"><li>EMS - Engineering Management System</li><li>DMS - Document Management System</li><li>LMS - Location Management System</li><li>CMS - Cable Management System</li><li>UMS - User Management System</li></ul>";
	}	
}
function state_zwcad() {
	document.getElementById('zwcad').src='daten/icon_zwcad_big.png';
	document.getElementById('logo').src='daten/banner_zwcad.png';
	document.getElementById('spalte3').style.fontStyle='italic';
	document.getElementById('spalte3').style.paddingTop='0';
	document.getElementById('arrow').style.display='none';
	if(document.getElementById('lang').value=='ger') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="ZWCAD<br><br>Wirtschaftliches CAD für 2D und 3D";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">DIE SOFTWARE</p>ZWCAD ist eine zuverlässige und leistungsfähige CAD Software, welche hohe Anforderungen an technische 2D/3D Zeichungen erfüllt. Einsetzbar in allen Bereichen des Maschinenbau, des Bauwesens und der Elektrotechnik";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">KOMPATIBILITÄT</p>ZWCAD arbeitet mit demselben Dateiformat wie AutoCAD<sup>&copy</sup>. Bestehende DWG-Dateien aller AutoCAD<sup>&copy</sup>-Versionen können problemlos geöffnet und bearbeitet werden";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<ul type=square><li><u>Z</u>eichnen ohne Schulungsaufwand für AutoCAD<sup>&copy</sup>-Nutzer</li><li><u>W</u>eltweiter Support</li><li><u>C</u>AD zum attraktiven Preis</li><li><u>A</u>nwenderfreundlich</li><li><u>D</u>WG/DXF</li></ul>";
	}
	if(document.getElementById('lang').value=='eng') {
		document.getElementById('ueberschrift').innerHTML="ZWCAD<br><br>Cost-effective CAD for 2D and 3D";
		document.getElementById('spalte1').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">The Software</p>ZWCAD is a reliable and productive CAD Software. It conforms to high requirements in technical 2D and 3D drawings. Applicable in every sector of mechanical, construction and electrical engineering";
		document.getElementById('spalte2').innerHTML="<p style=\"margin-bottom:0.5em;\">Compatibility</p>ZWCAD uses the same file format as AutoCAD<sup>&copy</sup>. Existing DWG-Files from any AutoCAD<sup>&copy</sup>-version can be opened and edited";
		document.getElementById('spalte3').innerHTML="<ul type=square><li>No requirement for extra training for AutoCAD<sup>&copy</sup>-users</li><li>Worldwide support</li><li>CAD at a very low price</li><li> User-friendly</li><li>DWG/DXF</li></ul>";
	}	
}
